総勢
33名
平均年齢 -歳 749
主将 熊谷雅彦

選手紹介は随時更新していきます!

※年齢は2007年度に迎える年齢になっています。
選手
背番 位置 選手名 年齢 生年月日 身長/体重 出身地 前所属 備考
1 GK 吉田  智志 18 1990.02.10 182/75 熊  本 ルーテル学院高校 U-17日本代表
2 MF 網田    慎 18 1989.04.28 182/66 熊  本 大津高校
3 DF 河端  和哉 26 1981.10.22 174/70 北海道 コンサドーレ札幌
4 DF 鈴木  祐輔 25 1982.05.19 174/70 埼  玉 駒澤大学
5 MF 山口  武士 28 1979.06.10 174/68 熊  本 ソニー仙台FC
6 DF 福王  忠世 23 1984.05.06 177/70 兵  庫 セレッソ大阪
7 MF 松岡  康暢 21 1986.05.02 168/60 大  阪 ガンバ大阪 2009/01/31までのレンタル
8 MF 喜名  哲裕 31 1976.12.10 178/74 沖  縄 東京ヴェルディ1969
9 FW 北川  佳男 24 1983.05.06 173/66 東  京 アローズ北陸
10 MF 斉藤  紀由 25 1982.10.11 168/60 宮  城 アルテ高崎
11 FW 高橋    泰 27 1980.09.29 174/70 東  京 ジェフユナイテッド千葉
12 サポーターズナンバー
13 FW 町田  多聞 26 1982.02.14 176/68 埼  玉 群馬FCホリコシ
14 MF 河野  健一 25 1982.09.15 171/63 三  重 日本文理大学
15 DF 市村  篤司 23 1984.11.18 180/67 北海道 コンサドーレ札幌
16 DF 矢野  大輔 23 1984.10.26 181/65 熊  本 サガン鳥栖
17 MF 熊谷  雅彦 32 1975.11.23 178/70 神奈川 佐川急便東京SC キャプテン
18 FW 中山  悟志 26 1981.11.07 182/79 宮  崎 ガンバ大阪 2009/01/31までのレンタル
19 DF 上村  健一 33 1974.04.22 180/74 熊  本 Y.S.C.C
20 MF 関    光博 25 1982.05.08 175/68 東  京 駒澤大学
21 GK 小林  弘記 30 1977.05.24 185/85 静  岡 湘南ベルマーレ
22 MF 吉井  孝輔 22 1986.03.19 173/65 鹿児島 湘南ベルマーレ
23 DF 有村  光史 31 1976.08.25 178/73 福  岡 ヴィッセル神戸
24 DF 車    智鎬 25 1983.03.23 170/68 韓  国 メルボルン・ナイツ(豪) 外国籍選手
25 MF 西森  正明 23 1985.03.12 168/60 熊  本 流通経済大学
26 MF 山本  翔平 25 1982.08.29 173/65 京  都 アローズ北陸
27 MF 宮崎大志郎 24 1983.04.21 174/65 熊  本 駒澤大学
28 DF 佐藤  祐介 26 1982.03.06 183/75 熊  本 SC鳥取
29 FW 小林  陽介 24 1983.05.06 173/66 東  京 横河武蔵野FC
30 FW 山内  祐一 23 1984.10.26 165/60 熊  本 福岡大学
31 GK 太    洋一 25 1982.08.03 186/76 千  葉 駒澤大学
32 FW 木島  良輔 28 1979.05.29 千  葉 東京ヴェルディ1969
33 MF 小森田友明 26 1981.07.10 186/78 熊  本 ヴィッセル神戸
41 GK 稲田  康志 22 1985.06.19 187/82 大  阪 大阪学院大学

スタッフ
位置 名前 資格 年齢 生年月日 出身地 前所属
監督 池谷  友良 JFA S級コーチライセンス 45 1962.06.17 静  岡 柏レイソル
ヘッドコーチ 北野    誠 JFA A級コーチライセンス 40 1967.07.17 香  川 京都パープルサンガユース
GKコーチ 加藤  竜二 38 1969.12.24 東  京 ロッソ熊本(選手)
フィジカルコーチ 大塚  俊介 25 1982.05.07 神奈川 市立船橋高校
コーチ 大瀬良直人 25 1982.04.09 熊  本 ロッソ熊本(選手)
トレーナー 佐藤  朋之
トレーナー 栗原  信英
主務 宮内  祐樹 26 1981.04.13 鹿児島 日本文理大学
副務 首藤    崇 26 1981.09.21 熊  本 -
マネージャー 吉本  大輔 31 1976.09.11 熊  本 -

出身地別ランキング
人数 都道府県名
1 10人 熊  本
2 4人 東  京
3 2人 北海道
3 2人 埼  玉
3 2人 大  阪
3 2人 千  葉